MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Kelompok A (Wajib) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah Kelompok B (Wajib) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Kelompok C (Peminatan Perbankan Syari'ah) | |||||||
C.1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
11 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
12 | Pengantar Keuangan dan Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C.2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Simulasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
14 | Etika Profesi | 3 | 3 | - | - | - | - |
15 | Dasar-dasar Perbankan | 6 | 6 | - | - | - | - |
16 | Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet | 6 | 6 | - | - | - | - |
C.3. Paket Keahlian | |||||||
17 | Pengelolaan Kas | - | - | 4 | 4 | - | - |
18 | Produk Syari'ah | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | Ekonomi Islam | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
20 | Akuntansi Perbankan Syariah | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | Komputer Akuntansi Perbankan Syariah | - | - | - | - | 4 | 4 |
22 | Administrasi Pajak | - | - | - | - | 4 | 4 |
Jumlah Kelompok C (Peminatan Perbankan Syariah) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Total Kelompok A + B + C | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
So, sekarang sudah saatnya ekonomi (khususnya perbankan) Islam untuk mengembangkan sayapnya. Sejarah banyak membuktikan bahwa sistem perekonomian dan pengelolaan keuangan Islam lebih manjur, tahan uji, dan halal disamping menguntungkan.